Clasificación global DHB
Clasificación global DHB
Aunque queda mucho por delante y pueden cambiar muchas cosas, tras un tercio de competición la clasificación global entre los tres grupos es la siguiente:
1. Ciencias 34 (+257) (1ºC)
2. Bantierra Fénix 34 (+197) (1ºB)
3. CAU 33 (+166) (2ºB)
4. Getxo 31 (+195) (1ºA)
5. Liceo Francés 30 (+192) (2ºC)
6. CRAT 29 (+141) (2ºA)
7. Bathco 25 (+84) (3ºA)
8. Marbella 25 (+18) (3ºC)
La puntuación casi coincide con el puesto de cada equipo en su grupo, salvo CAU que siendo segundo tiene dos puntos más que Getxo, primero en el A.
1. Ciencias 34 (+257) (1ºC)
2. Bantierra Fénix 34 (+197) (1ºB)
3. CAU 33 (+166) (2ºB)
4. Getxo 31 (+195) (1ºA)
5. Liceo Francés 30 (+192) (2ºC)
6. CRAT 29 (+141) (2ºA)
7. Bathco 25 (+84) (3ºA)
8. Marbella 25 (+18) (3ºC)
La puntuación casi coincide con el puesto de cada equipo en su grupo, salvo CAU que siendo segundo tiene dos puntos más que Getxo, primero en el A.
Re: Clasificación global DHB
Muy interesante este hilo para seguir su evolución semana tras semana, bravo tekii
Re: Clasificación global DHB
Aunque si no me equivoco la clasificacion final no es solo por puntos, no?tekii escribió: ↑Dom, 04 Nov 2018, 19:39 Aunque queda mucho por delante y pueden cambiar muchas cosas, tras un tercio de competición la clasificación global entre los tres grupos es la siguiente:
1. Ciencias 34 (+257) (1ºC)
2. Bantierra Fénix 34 (+197) (1ºB)
3. CAU 33 (+166) (2ºB)
4. Getxo 31 (+195) (1ºA)
5. Liceo Francés 30 (+192) (2ºC)
6. CRAT 29 (+141) (2ºA)
7. Bathco 25 (+84) (3ºA)
8. Marbella 25 (+18) (3ºC)
La puntuación casi coincide con el puesto de cada equipo en su grupo, salvo CAU que siendo segundo tiene dos puntos más que Getxo, primero en el A.
1,2 y 3 son los tres primeros de grupo
4,5 y 6 los tres segundos
7 y 8 los terceros
Re: Clasificación global DHB
Exacto, primero es el puesto, después los puntos y, en caso de empate, la diferencia entre los puntos anotados y recibidos. Por eso comento en mi primer post que excepto CAU y Getxo que intercambiarían posiciones el resto si coincide con su puesto en el grupo.txiripot escribió: ↑Dom, 04 Nov 2018, 20:44Aunque si no me equivoco la clasificacion final no es solo por puntos, no?tekii escribió: ↑Dom, 04 Nov 2018, 19:39 Aunque queda mucho por delante y pueden cambiar muchas cosas, tras un tercio de competición la clasificación global entre los tres grupos es la siguiente:
1. Ciencias 34 (+257) (1ºC)
2. Bantierra Fénix 34 (+197) (1ºB)
3. CAU 33 (+166) (2ºB)
4. Getxo 31 (+195) (1ºA)
5. Liceo Francés 30 (+192) (2ºC)
6. CRAT 29 (+141) (2ºA)
7. Bathco 25 (+84) (3ºA)
8. Marbella 25 (+18) (3ºC)
La puntuación casi coincide con el puesto de cada equipo en su grupo, salvo CAU que siendo segundo tiene dos puntos más que Getxo, primero en el A.
1,2 y 3 son los tres primeros de grupo
4,5 y 6 los tres segundos
7 y 8 los terceros
Re: Clasificación global DHB
ciencias
fenix ciencias
marbella
getxo
fenix
CAU bathco
liceo getxo
CRAT
CRAT
CAU
bathco liceo
marbella
Creo que marbella va a cambiar con CRC que sera segundo/tercero del grupo C, CAU, abelles y fenix puede pasar cualquier cosa. Tambien creo que el tercero del grupo C se la va a jugar con el tercero del grupo A para ver cual de los dos entra, ya que CRC se ha dejado algunos puntos importantes y el grupo B igualmente va a estar competida esa posicion.
fenix ciencias
marbella
getxo
fenix
CAU bathco
liceo getxo
CRAT
CRAT
CAU
bathco liceo
marbella
Creo que marbella va a cambiar con CRC que sera segundo/tercero del grupo C, CAU, abelles y fenix puede pasar cualquier cosa. Tambien creo que el tercero del grupo C se la va a jugar con el tercero del grupo A para ver cual de los dos entra, ya que CRC se ha dejado algunos puntos importantes y el grupo B igualmente va a estar competida esa posicion.
-
- phpBB Juvenil
- Mensajes: 52
- Registrado: Mié, 03 May 2017, 23:22
Re: Clasificación global DHB
Si los datos de mis Excel no están equivocados, estos serían los cruces
1 CIENCIAS
8 HOSPITALET
5 LICEO
4 CAU
3 GETXO
6 CRAT
7 BATHCO
2 FÉNIX
1 CIENCIAS
8 HOSPITALET
5 LICEO
4 CAU
3 GETXO
6 CRAT
7 BATHCO
2 FÉNIX
Re: Clasificación global DHB
parece que getxo esta ma fuerte que nadie. vi el partido con CRAT y casi que me gusto mas este que getxo, pero parece que han arrancado y estan en un gran momento. Eso o el grupo A tiene un nivel bastante bajo por la parte baja este año.
Re: Clasificación global DHB
Creo que este año y a diferencia de años pasados en el grupo A hay equipos con poco nivel o que sólo quieren apretar en los partidos jugados en casa.
Aún así creo que Getxo, junto a Fenix, CAU y Ciencias son los favoritos a día de hoy a estar en la final por el ascenso. en un segundo peldaño pondría a Bathco, CRAT, Hospitalet, San Cugat, Liceo, CRC y Marbella.
Aún así creo que Getxo, junto a Fenix, CAU y Ciencias son los favoritos a día de hoy a estar en la final por el ascenso. en un segundo peldaño pondría a Bathco, CRAT, Hospitalet, San Cugat, Liceo, CRC y Marbella.
-
- phpBB Veterano
- Mensajes: 1377
- Registrado: Mié, 28 Mar 2007, 17:46
Re: Clasificación global DHB
Coincido en que este año hay más diferencias en el Grupo A con lo que es posible que, a diferencia de otras veces, para la fase de ascenso se clasifique el 3º de este grupo.
Re: Clasificación global DHB
Esta semana varios equipos se han dejado puntos en el camino. Se distancia ciencias como líder en solitario tras el tropiezo del Bantierra, Getxo escala posiciones.
1. Ciencias 44
2. Getxo 41
3. Bantierra 40
4. CAU 39
5. Liceo 39
6. CRAT 35
7. BATHCO 35
8. Hospitalet 32
-------
9. CRC 30
1. Ciencias 44
2. Getxo 41
3. Bantierra 40
4. CAU 39
5. Liceo 39
6. CRAT 35
7. BATHCO 35
8. Hospitalet 32
-------
9. CRC 30
Re: Clasificación global DHB
Equipo J G E P DT Puntos
1 Ciencias Sevilla R.C. 9 9 0 0 296 44
2 Getxo Artea R.T. 9 9 0 0 335 41
3 Bantierra Fénix Zaragoza 9 8 0 1 204 40
4 C.R. Liceo Francés 9 8 0 1 211 39
5 CAU Valencia 9 8 1 0 174 39
6 CRAT Residencia RIALTA 9 7 0 2 141 35
7 Bathco Rugby Club 9 7 0 2 120 35
8 RC L'Hospitalet 9 6 0 3 103 32
9 C.R.C. Pozuelo 9 6 0 3 84 30
10 CR Sant Cugat 9 6 0 3 -4 29
11 Campus Univ. Ourense RC 9 5 0 4 152 28
12 CN Poble Nou 9 5 0 4 37 28
13 Trocadero Marbella 9 5 0 4 -2 26
14 C.P. Les Abelles 9 5 0 4 140 25
15 Jaen Rugby 9 5 0 4 33 25
16 Babyauto Zarautz RT 9 5 0 4 5 25
17 AVK Bera Bera R.T. 9 5 0 4 50 24
18 Olímpico de Pozuelo R.C. 9 5 1 3 -42 24
19 A.D. Ing. Industriales 9 4 0 5 -24 22
20 UE Santboiana B 9 4 0 5 -29 22
21 XV Babarians Calviá 9 3 0 6 -24 20
22 C.D. Arquitectura 9 3 0 6 -55 20
23 Uribealdea RKE 9 4 0 5 -60 20
24 VRAC B 9 4 0 5 -40 18
25 Complutense Cisneros Z 9 3 1 5 -126 17
26 Tatami Rugby Club 9 3 1 5 -104 16
27 AVIA Eibar Rugby 9 3 0 6 -119 16
28 C.A.R. Cáceres 9 2 0 7 -60 15
29 El Salvador Emerging 9 3 0 6 -129 14
30 Tecnidex Valencia 9 2 0 7 -80 11
33 Univ. de Vigo R.C. 9 2 0 7 -128 11
31 Unión Rugby Almeria 9 2 0 7 -132 11
32 BUC Barcelona 9 2 0 7 -148 8
34 Alcobendas Rugby B 9 1 0 8 -183 7
35 UER Montcada 9 1 0 8 -269 5
36 Durango R.T. 9 0 0 9 -327 2
1 Ciencias Sevilla R.C. 9 9 0 0 296 44
2 Getxo Artea R.T. 9 9 0 0 335 41
3 Bantierra Fénix Zaragoza 9 8 0 1 204 40
4 C.R. Liceo Francés 9 8 0 1 211 39
5 CAU Valencia 9 8 1 0 174 39
6 CRAT Residencia RIALTA 9 7 0 2 141 35
7 Bathco Rugby Club 9 7 0 2 120 35
8 RC L'Hospitalet 9 6 0 3 103 32
9 C.R.C. Pozuelo 9 6 0 3 84 30
10 CR Sant Cugat 9 6 0 3 -4 29
11 Campus Univ. Ourense RC 9 5 0 4 152 28
12 CN Poble Nou 9 5 0 4 37 28
13 Trocadero Marbella 9 5 0 4 -2 26
14 C.P. Les Abelles 9 5 0 4 140 25
15 Jaen Rugby 9 5 0 4 33 25
16 Babyauto Zarautz RT 9 5 0 4 5 25
17 AVK Bera Bera R.T. 9 5 0 4 50 24
18 Olímpico de Pozuelo R.C. 9 5 1 3 -42 24
19 A.D. Ing. Industriales 9 4 0 5 -24 22
20 UE Santboiana B 9 4 0 5 -29 22
21 XV Babarians Calviá 9 3 0 6 -24 20
22 C.D. Arquitectura 9 3 0 6 -55 20
23 Uribealdea RKE 9 4 0 5 -60 20
24 VRAC B 9 4 0 5 -40 18
25 Complutense Cisneros Z 9 3 1 5 -126 17
26 Tatami Rugby Club 9 3 1 5 -104 16
27 AVIA Eibar Rugby 9 3 0 6 -119 16
28 C.A.R. Cáceres 9 2 0 7 -60 15
29 El Salvador Emerging 9 3 0 6 -129 14
30 Tecnidex Valencia 9 2 0 7 -80 11
33 Univ. de Vigo R.C. 9 2 0 7 -128 11
31 Unión Rugby Almeria 9 2 0 7 -132 11
32 BUC Barcelona 9 2 0 7 -148 8
34 Alcobendas Rugby B 9 1 0 8 -183 7
35 UER Montcada 9 1 0 8 -269 5
36 Durango R.T. 9 0 0 9 -327 2
Re: Clasificación global DHB
Una duda, ¿el CAU no estaría por delante del Liceo por tener 8 V - 1 E frente a 8 V - 1 D?
Re: Clasificación global DHB
Efectivamente, toda la razón. Según reglamento FER, el primer factor de desempate es el global de partidos ganados, el segundo no se puede aplicar en esta competición, ya que es el resultado de los enfretamientos directos, el tercero es la diferencia de tantos, el cuarto mediante coeficiente puntos marcados/recibidos y el último el enfrentamiento directo.
Re: Clasificación global DHB
Negativo. En División de Honor B, Circular 5 Normativa de la competición, artículo 4 apartado b, se especifican las normas de desempate y después de los puntos el siguiente criterio es la diferencia de puntos. De hecho después de ese criterio se aplica el mayor número de tantos a favor y por último el cociente. Tras ellos por sorteo. El número de partidos ganados no aparece como criterio de desempate en esta categoría
Re: Clasificación global DHB
Para establecer el ranking (orden) entre los equipos que han quedo en el mismo lugar de la clasificación en los distintos grupos, se tendrá en cuenta, de forma
sucesiva, los siguientes criterios: en primer lugar los puntos conseguidos por cada equipo en su grupo respectivo; a continuación la mayor diferencia de tantos a favor y en contra; a continuación el equipo con mayor número de tantos a favor; a continuación el equipo con mayor cociente entre tantos a favor y tantos en contra. Si no se resolviera la igualdad se determinará el orden por sorteo.
sucesiva, los siguientes criterios: en primer lugar los puntos conseguidos por cada equipo en su grupo respectivo; a continuación la mayor diferencia de tantos a favor y en contra; a continuación el equipo con mayor número de tantos a favor; a continuación el equipo con mayor cociente entre tantos a favor y tantos en contra. Si no se resolviera la igualdad se determinará el orden por sorteo.
Re: Clasificación global DHB
Afirmativo, tienes razón. La paciencia y el tiempo no me dan para leerme las circulares de la FER. Es curioso que en el reglamento de competición la FER establezca unos criterios genéricos de desempate y los modifique mediante circular para ciertas competiciones. Por curiosidad, ¿qué justificación puede haber para que cambie el criterio en DHB? Que no jueguen todos contra todos entiendo que no justifica el cambio.Isitolo escribió: ↑Lun, 26 Nov 2018, 21:13 Negativo. En División de Honor B, Circular 5 Normativa de la competición, artículo 4 apartado b, se especifican las normas de desempate y después de los puntos el siguiente criterio es la diferencia de puntos. De hecho después de ese criterio se aplica el mayor número de tantos a favor y por último el cociente. Tras ellos por sorteo. El número de partidos ganados no aparece como criterio de desempate en esta categoría
Re: Clasificación global DHB
Supongo que no aplican ese criterio en las competiciones que se organizan con varios grupos por si en la composición de los mismos no hay el mismo número de equipos. Una vez que tienen ese criterio para ese tipo de competiciones no lo cambian a pesar de que la DHB se juegue en 3 grupos de 12 y todos tengan las mismas condiciones.
Re: Clasificación global DHB
Equipo J G E P DT Puntos
1 Ciencias Sevilla R.C. 10 10 0 0 335 49
2 Getxo Artea R.T. 10 10 0 0 344 46
3 Bantierra Fénix Zaragoza 10 9 0 1 225 45
4 C.R. Liceo Francés 10 9 0 1 237 44
5 CRAT Residencia RIALTA 10 8 0 2 148 40
6 CAU Valencia 10 8 1 1 153 39
7 Bathco Rugby Club 10 8 0 2 206 40
8 C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria 10 7 0 3 110 35
9 CR Sant Cugat 10 7 0 3 14 33
10 Campus Universitario Ourense RC 10 6 0 4 176 33
11 CN Poble Nou 10 6 0 4 55 33
12 RC L'Hospitalet 10 6 0 4 85 32
13 C.P. Les Abelles 10 6 0 4 187 30
14 Trocadero Marbella 10 6 0 4 0 30
15 AVK Bera Bera R.T. 10 6 0 4 51 29
16 Babyauto Zarautz RT 10 5 0 5 -4 25
17 Jaen Rugby 10 5 0 5 -6 25
18 Uribealdea RKE 10 5 0 5 -38 25
19 C.D. Arquitectura 10 4 0 6 -50 25
20 Olímpico de Pozuelo R.C. 10 5 1 4 -68 24
21 A.D. Ing. Industriales Las Rozas 10 4 0 6 -30 24
22 UE Santboiana B 10 4 0 6 -40 22
23 ANDEMEN Tatami Rugby Club 10 4 1 5 -78 21
24 XV Babarians Calviá 10 3 0 7 -42 20
25 VRAC Quesos Entrepinares B 10 4 0 6 -47 20
26 AVIA Eibar Rugby 10 3 0 7 -120 18
27 Complutense Cisneros Z 10 3 1 6 -152 17
28 Extremadura C.A.R. Cáceres 10 2 0 8 -65 17
29 SilverStorm El Salvador Emerging 10 3 0 7 -153 14
30 BUC Barcelona 10 3 0 7 -137 13
31 Sanitas Alcobendas Rugby B 10 2 0 8 -177 12
32 Unión Rugby Almeria 10 2 0 8 -134 12
33 Tecnidex Valencia 10 2 0 8 -127 11
34 Kaleido Universidade de Vigo R.C. 10 2 0 8 -150 11
35 UER Montcada 10 1 0 9 -295 5
36 Durango Nissan-Gaursa R.T. 10 0 0 10 -413 2
1 Ciencias Sevilla R.C. 10 10 0 0 335 49
2 Getxo Artea R.T. 10 10 0 0 344 46
3 Bantierra Fénix Zaragoza 10 9 0 1 225 45
4 C.R. Liceo Francés 10 9 0 1 237 44
5 CRAT Residencia RIALTA 10 8 0 2 148 40
6 CAU Valencia 10 8 1 1 153 39
7 Bathco Rugby Club 10 8 0 2 206 40
8 C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria 10 7 0 3 110 35
9 CR Sant Cugat 10 7 0 3 14 33
10 Campus Universitario Ourense RC 10 6 0 4 176 33
11 CN Poble Nou 10 6 0 4 55 33
12 RC L'Hospitalet 10 6 0 4 85 32
13 C.P. Les Abelles 10 6 0 4 187 30
14 Trocadero Marbella 10 6 0 4 0 30
15 AVK Bera Bera R.T. 10 6 0 4 51 29
16 Babyauto Zarautz RT 10 5 0 5 -4 25
17 Jaen Rugby 10 5 0 5 -6 25
18 Uribealdea RKE 10 5 0 5 -38 25
19 C.D. Arquitectura 10 4 0 6 -50 25
20 Olímpico de Pozuelo R.C. 10 5 1 4 -68 24
21 A.D. Ing. Industriales Las Rozas 10 4 0 6 -30 24
22 UE Santboiana B 10 4 0 6 -40 22
23 ANDEMEN Tatami Rugby Club 10 4 1 5 -78 21
24 XV Babarians Calviá 10 3 0 7 -42 20
25 VRAC Quesos Entrepinares B 10 4 0 6 -47 20
26 AVIA Eibar Rugby 10 3 0 7 -120 18
27 Complutense Cisneros Z 10 3 1 6 -152 17
28 Extremadura C.A.R. Cáceres 10 2 0 8 -65 17
29 SilverStorm El Salvador Emerging 10 3 0 7 -153 14
30 BUC Barcelona 10 3 0 7 -137 13
31 Sanitas Alcobendas Rugby B 10 2 0 8 -177 12
32 Unión Rugby Almeria 10 2 0 8 -134 12
33 Tecnidex Valencia 10 2 0 8 -127 11
34 Kaleido Universidade de Vigo R.C. 10 2 0 8 -150 11
35 UER Montcada 10 1 0 9 -295 5
36 Durango Nissan-Gaursa R.T. 10 0 0 10 -413 2
Re: Clasificación global DHB
Resulta curioso pero si acabará así la competición, los tres primeros se enfrentarían a equipos de su mismo grupo.
Re: Clasificación global DHB
La verdad que si, en vuestra opinión, ¿creéis que beneficia eso a los equipos que juegan contra un rival que ya conocen o no?
Re: Clasificación global DHB
Istolo, Armadillo
Con esta clasificación entran ganas de pensar en algún partido más una vez acabada la liga en marzo.
Calamity
A quien no beneficia es a la evolución del Rugby, porque al final jugamos contra los mismos durante la liga y eso unifica el juego de los clubs en una misma categoría.
Por eso, quizás sería bueno, a quien los presupuestos y plantillas lo soporten claro !!!, algún torneo de, de , de ... como se llame, entre los que no están en fase de ascenso.
Un saludo
Vaya!Armadillo escribió: ↑Lun, 03 Dic 2018, 17:09 Equipo J G E P DT Puntos
9 CR Sant Cugat 10 7 0 3 14 33
10 Campus Universitario Ourense RC 10 6 0 4 176 33
11 CN Poble Nou 10 6 0 4 55 33
12 RC L'Hospitalet 10 6 0 4 85 32
13 C.P. Les Abelles 10 6 0 4 187 30
14 Trocadero Marbella 10 6 0 4 0 30
15 AVK Bera Bera R.T. 10 6 0 4 51 29
16 Babyauto Zarautz RT 10 5 0 5 -4 25
17 Jaen Rugby 10 5 0 5 -6 25
18 Uribealdea RKE 10 5 0 5 -38 25
19 C.D. Arquitectura 10 4 0 6 -50 25
20 Olímpico de Pozuelo R.C. 10 5 1 4 -68 24
21 A.D. Ing. Industriales Las Rozas 10 4 0 6 -30 24
22 UE Santboiana B 10 4 0 6 -40 22
23 ANDEMEN Tatami Rugby Club 10 4 1 5 -78 21
24 XV Babarians Calviá 10 3 0 7 -42 20
25 VRAC Quesos Entrepinares B 10 4 0 6 -47 20
26 AVIA Eibar Rugby 10 3 0 7 -120 18
27 Complutense Cisneros Z 10 3 1 6 -152 17
28 Extremadura C.A.R. Cáceres 10 2 0 8 -65 17
29 SilverStorm El Salvador Emerging 10 3 0 7 -153 14
30 BUC Barcelona 10 3 0 7 -137 13
31 Sanitas Alcobendas Rugby B 10 2 0 8 -177 12
32 Unión Rugby Almeria 10 2 0 8 -134 12
33 Tecnidex Valencia 10 2 0 8 -127 11
34 Kaleido Universidade de Vigo R.C. 10 2 0 8 -150 11
35 UER Montcada 10 1 0 9 -295 5
36 Durango Nissan-Gaursa R.T. 10 0 0 10 -413 2
Con esta clasificación entran ganas de pensar en algún partido más una vez acabada la liga en marzo.
Calamity
Yo creo que beneficia al mejor clasificado, porque en teoría sabe jugarle al otro equipo.La verdad que si, en vuestra opinión, ¿creéis que beneficia eso a los equipos que juegan contra un rival que ya conocen o no?
A quien no beneficia es a la evolución del Rugby, porque al final jugamos contra los mismos durante la liga y eso unifica el juego de los clubs en una misma categoría.
Por eso, quizás sería bueno, a quien los presupuestos y plantillas lo soporten claro !!!, algún torneo de, de , de ... como se llame, entre los que no están en fase de ascenso.
Un saludo
Re: Clasificación global DHB
Equipo J G E P DT Puntos
1 Ciencias Sevilla R.C. 11 11 0 0 369 54
2 Getxo Artea R.T. 11 11 0 0 397 51
3 Bantierra Fénix Zaragoza 11 10 0 1 233 50
4 C.R. Liceo Francés 11 10 0 1 268 49
5 CRAT Residencia RIALTA 11 9 0 2 179 45
6 CAU Valencia 11 9 1 1 155 44
7 Bathco Rugby Club 11 9 0 2 225 45
8 C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria 11 8 0 3 129 40
9 Campus Universitario Ourense RC 11 7 0 4 219 38
10 CN Poble Nou 11 7 0 4 61 38
11 AVK Bera Bera R.T. 11 7 0 4 70 34
12 CR Sant Cugat 10 7 0 3 14 33
13 RC L'Hospitalet 11 6 0 5 77 32
14 C.P. Les Abelles 11 6 0 5 181 31
15 Trocadero Marbella 11 6 0 5 -31 30
16 C.D. Arquitectura 11 4 1 6 -50 28
17 UE Santboiana B 11 5 0 6 -32 27
18 Uribealdea RKE 11 5 0 6 -81 25
19 Babyauto Zarautz RT 11 5 0 6 -23 25
20 Olímpico de Pozuelo R.C. 11 5 1 5 -69 25
21 Jaen Rugby 11 5 0 6 -25 25
22 A.D. Ing. Industriales Las Rozas 11 4 0 7 -64 24
23 VRAC Quesos Entrepinares B 11 4 1 6 -47 22
24 ANDEMEN Tatami Rugby Club 11 4 1 6 -86 22
25 XV Babarians Calviá 11 3 0 8 -44 22
26 Extremadura C.A.R. Cáceres 11 3 0 8 -53 22
27 AVIA Eibar Rugby 11 3 1 7 -120 20
28 Complutense Cisneros Z 11 3 2 6 -152 20
29 Tecnidex Valencia 11 3 0 8 -99 16
30 Unión Rugby Almeria 11 3 0 8 -133 16
31 SilverStorm El Salvador Emerging 11 3 0 8 -172 14
32 BUC Barcelona 11 3 0 8 -165 13
33 Sanitas Alcobendas Rugby B 11 2 0 9 -189 13
34 Kaleido Universidade de Vigo R.C. 11 2 0 9 -203 11
35 UER Montcada 10 1 0 9 -295 5
36 Durango Nissan-Gaursa R.T. 11 0 0 11 -444 2
1 Ciencias Sevilla R.C. 11 11 0 0 369 54
2 Getxo Artea R.T. 11 11 0 0 397 51
3 Bantierra Fénix Zaragoza 11 10 0 1 233 50
4 C.R. Liceo Francés 11 10 0 1 268 49
5 CRAT Residencia RIALTA 11 9 0 2 179 45
6 CAU Valencia 11 9 1 1 155 44
7 Bathco Rugby Club 11 9 0 2 225 45
8 C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria 11 8 0 3 129 40
9 Campus Universitario Ourense RC 11 7 0 4 219 38
10 CN Poble Nou 11 7 0 4 61 38
11 AVK Bera Bera R.T. 11 7 0 4 70 34
12 CR Sant Cugat 10 7 0 3 14 33
13 RC L'Hospitalet 11 6 0 5 77 32
14 C.P. Les Abelles 11 6 0 5 181 31
15 Trocadero Marbella 11 6 0 5 -31 30
16 C.D. Arquitectura 11 4 1 6 -50 28
17 UE Santboiana B 11 5 0 6 -32 27
18 Uribealdea RKE 11 5 0 6 -81 25
19 Babyauto Zarautz RT 11 5 0 6 -23 25
20 Olímpico de Pozuelo R.C. 11 5 1 5 -69 25
21 Jaen Rugby 11 5 0 6 -25 25
22 A.D. Ing. Industriales Las Rozas 11 4 0 7 -64 24
23 VRAC Quesos Entrepinares B 11 4 1 6 -47 22
24 ANDEMEN Tatami Rugby Club 11 4 1 6 -86 22
25 XV Babarians Calviá 11 3 0 8 -44 22
26 Extremadura C.A.R. Cáceres 11 3 0 8 -53 22
27 AVIA Eibar Rugby 11 3 1 7 -120 20
28 Complutense Cisneros Z 11 3 2 6 -152 20
29 Tecnidex Valencia 11 3 0 8 -99 16
30 Unión Rugby Almeria 11 3 0 8 -133 16
31 SilverStorm El Salvador Emerging 11 3 0 8 -172 14
32 BUC Barcelona 11 3 0 8 -165 13
33 Sanitas Alcobendas Rugby B 11 2 0 9 -189 13
34 Kaleido Universidade de Vigo R.C. 11 2 0 9 -203 11
35 UER Montcada 10 1 0 9 -295 5
36 Durango Nissan-Gaursa R.T. 11 0 0 11 -444 2
Re: Clasificación global DHB
Siguen igual las cosas por arriba, la próxima jornada puede haber variaciones ya que hay partidos interesantes como Bathco-Getxo, Zarautz-CRAT, CAU Valencia-Poble Nou e Industriales- CRC (que los de Las Rozas les ganaron en la primera jornada a los de Pozuelo)
Re: Clasificación global DHB
Calamity, es un tonteria pero debería ser al revés? el segundo tiene mas puntos favor y menos contra? pero sin mas, que igual estoy confundido
Equipo J G E P DT Puntos PF PC
1 Ciencias Sevilla R.C. 11 11 0 0 369 54
2 Getxo Artea R.T. 11 11 0 0 397 51
Equipo J G E P DT Puntos PF PC
1 Ciencias Sevilla R.C. 11 11 0 0 369 54
2 Getxo Artea R.T. 11 11 0 0 397 51
Re: Clasificación global DHB
No son puntos a favor y en contra, 369 y 397 son las diferencias de puntos (criterio de desempate en caso de empate a puntos) y las últimas cifras son los puntos, 54 el Ciencias y 51 Getxo.
Ciencias tiene 3 puntos más que Getxo con lo que la diferencia de puntos no aplica.
Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD Puntos
Ciencias Sevilla R.C. 11 11 0 0 495 126 369 74 13 10 0 54
Getxo Artea R.T. 11 11 0 0 491 94 397 72 9 7 0 51
Ciencias tiene 3 puntos más que Getxo con lo que la diferencia de puntos no aplica.
Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD Puntos
Ciencias Sevilla R.C. 11 11 0 0 495 126 369 74 13 10 0 54
Getxo Artea R.T. 11 11 0 0 491 94 397 72 9 7 0 51