CLASIFICACIÓN 1ª CATALANA SENIOR MASCULINA..
Publicado: Lun, 29 Dic 2008, 11:21
Pos EQUIP PJ PG PE PP FAV CON Bon San PTS
1 GOTICS RC 9 8 0 1 235 72 5 0 37
2 GE i EG 9 7 0 2 221 100 7 0 35
3 CN PNENG. 9 7 0 2 278 108 6 0 34
4 CEU 9 6 0 3 150 139 2 0 26
5 QUIMIC RUG. 9 5 0 4 213 101 5 0 25
6 RC CORNELLA 9 4 0 5 134 229 2 0 18
7 CR TARRAGONA 9 3 0 6 142 237 4 0 16
8 TORROELLA 9 2 0 7 127 182 5 0 13
9 CR PARETS 9 2 0 7 68 246 0 0 8
10 CE INEF LLEIDA 9 1 0 8 100 254 3 0 7
Liga igualada y emocionante de momento..camino de la primera nacional...
1 GOTICS RC 9 8 0 1 235 72 5 0 37
2 GE i EG 9 7 0 2 221 100 7 0 35
3 CN PNENG. 9 7 0 2 278 108 6 0 34
4 CEU 9 6 0 3 150 139 2 0 26
5 QUIMIC RUG. 9 5 0 4 213 101 5 0 25
6 RC CORNELLA 9 4 0 5 134 229 2 0 18
7 CR TARRAGONA 9 3 0 6 142 237 4 0 16
8 TORROELLA 9 2 0 7 127 182 5 0 13
9 CR PARETS 9 2 0 7 68 246 0 0 8
10 CE INEF LLEIDA 9 1 0 8 100 254 3 0 7
Liga igualada y emocionante de momento..camino de la primera nacional...